Tabulka počet záp. výhry remízy prohry dali  dostali body
1 FC Ležák Č. Skalice 14 14 0 0 71 : 22 42
2 HAFA Havlovice 16 10 0 6 57 : 42 30
3 Piškotky Doubravice 16 9 1 6 40 : 40 28
4 Pošta Úpice 16 5 3 8 37 : 39 18
5 Sokol Beruškovci H. Rtyně 16 5 2 9 29 : 43 17
6 Barchovan Libňatov 16 4 1 11 24 : 44 13
7 SK Bulánek Batňovice 14 3 1 10 21 : 49 10
8 volno 0 0 0 0 0 : 0 0
Domácí Hosté góly
Barchovan Libňatov SK Bulánek Batňovice 2 : 4
Barchovan Libňatov SK Bulánek Batňovice 4 : 1
Pošta Úpice Sokol Beruškovci H. Rtyně 0 : 0
Pošta Úpice Sokol Beruškovci H. Rtyně 5 : 3
Piškotky Doubravice HAFA Havlovice 3 : 1
Piškotky Doubravice HAFA Havlovice 3 : 0
FC Ležák Č. Skalice volno :
FC Ležák Č. Skalice volno :