Tabulka počet záp. výhry remízy prohry dali  dostali body
1 Piškotky Doubravice 14 10 1 3 58 : 18 31
2 FC Ležák Č. Skalice 12 9 0 3 78 : 28 27
3 HAFA Havlovice 14 8 2 4 53 : 44 26
4 Pošta Úpice 14 7 2 5 36 : 48 23
5 Barchovan  14 4 2 8 33 : 60 14
6 SK Bulánek Batňovice 14 3 1 10 32 : 51 10
7 Buldoci Č. Skalice 14 3 0 11 25 : 66 9
8 volno 0 0 0 0 0 : 0 0
Domácí Hosté góly
FC Ležák Č. Skalice volno :
FC Ležák Č. Skalice volno :
SK Bulánek Batňovice Barchovan  2 : 3
SK Bulánek Batňovice Barchovan  3 : 1
Pošta Úpice Piškotky Doubravice 3 : 2
Pošta Úpice Piškotky Doubravice 2 : 1
HAFA Havlovice Buldoci Č. Skalice 4 : 2
HAFA Havlovice Buldoci Č. Skalice 5 : 2