Tabulka počet záp. výhry remízy prohry dali  dostali body
1 Apríl Bar Úpice 24 13 6 5 85 : 49 45
2 Lavina Lhota Č. Kostelec 22 12 6 4 50 : 41 42
3 Fan´s Trutnov 22 8 8 6 39 : 34 32
4 FK Hořičky 07 22 6 8 8 49 : 41 26
5 SK - Hajnice 22 7 4 11 42 : 53 25
6 FK Slatina n/Úpou 22 6 5 11 38 : 47 23
7 TSD Trutnov 22 6 3 13 43 : 81 21
8 volno 0 0 0 0 0 : 0 0
Domácí Hosté góly
Apríl Bar Úpice FK Slatina n/Úpou 6 : 4
Apríl Bar Úpice FK Slatina n/Úpou 4 : 3
Lavina Lhota Č. Kostelec volno :
Lavina Lhota Č. Kostelec volno :
Fan´s Trutnov SK - Hajnice 2 : 0 kontumačně
Fan´s Trutnov SK - Hajnice 2 : 0 kontumačně
FK Hořičky 07 TSD Trutnov 6 : 5
FK Hořičky 07 TSD Trutnov 8 : 2